критерий | All-on-4 | All-on-6 |
количество имплантов | 4 | 6 |
состояние костной ткани | требуется достаточный объем костной ткани | подходит при атрофии, так как нагрузка распределяется лучше |
особенности нагрузки | меньшая стабильность при жевании твердой пищи | более равномерное распределение нагрузки, выше долговечность |
сроки реабилитации | быстрее (временный протез через 1–3 дня) | требуется чуть больше времени на приживление |
стоимость | дешевле | дороже, но надежнее |
dentalblanko@mail.ru